| one. | Annaly Capital Direction | $76,662,433,000 | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| two. | AGNC Investment Corp | $75,055,000,000 | Existent Estate Investment Trust | North America |
| three. | American Tower Corporation | $58,982,900,000 | Real Estate Investment Trust | N America |
| 4. | Prologis | $56,441,385,000 | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 5. | Crown Castle International | $38,973,000,000 | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 6. | Digital Realty Trust | $36,151,220,000 | Real Estate Investment Trust | North America |
| 7. | Simon Holding Grouping | $34,827,856,000 | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| eight. | Welltower Inc | $32,541,597,000 | Real Manor Investment Trust | N America |
| 9. | Klepierre | $27,860,800,000 | Real Estate Investment Trust | Europe |
| 10. | Link REIT | $26,995,500,000 | Real Estate Investment Trust | Asia |
| 11. | Alexandria Existent Estate Equities | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 12. | Gecina | | Existent Estate Investment Trust | Europe |
| 13. | Ventas, Inc. | | Existent Estate Investment Trust | Northward America |
| 14. | Equinix, Inc | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 15. | Boston Properties | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 16. | Blackstone Mortgage Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 17. | Ii Harbors Investment Corp | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 18. | Realty Income Corporation | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 19. | Vornado Realty Trust | | Existent Manor Investment Trust | North America |
| 20. | Healthpeak Properties | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 21. | Medical Backdrop Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 22. | Redwood Trust, Inc | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 23. | VEREIT | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 24. | SEGRO plc | | Real Estate Investment Trust | Europe |
| 25. | Essex Property Trust | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 26. | Host Hotels & Resorts, L.P. | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 27. | Sun Communities | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 28. | Choice Backdrop REIT | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 29. | SL Greenish Realty Corporation | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 30. | Public Storage | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 31. | Regency Centers Corporation | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 32. | Champion REIT | | Real Estate Investment Trust | Asia |
| 33. | Suntec Real Estate Investment Trust | | Existent Estate Investment Trust | Asia |
| 34. | Ascendas REIT | | Existent Manor Investment Trust | Asia |
| 35. | Park Hotels and Resorts | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 36. | Vicinity Centres | | Real Estate Investment Trust | Australia and Pacific |
| 37. | American Homes iv Rent | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 38. | The Macerich Company | | Existent Estate Investment Trust | N America |
| 39. | Brixmor Property Grouping Inc | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 40. | Kilroy Realty Corporation | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 41. | Hudson Pacific Properties, Inc. | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 42. | Keppel REIT | | Real Estate Investment Trust | Asia |
| 43. | American Campus Communities Inc | | Existent Estate Investment Trust | N America |
| 44. | Allied Properties REIT | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 45. | Spirit Realty Capital | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 46. | Camden Property Trust | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 47. | Diversified Healthcare Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 48. | Mapletree Industrial Trust | | Existent Manor Investment Trust | Asia |
| 49. | Arbor Realty Trust Inc | | Existent Manor Investment Trust | North America |
| 50. | Sabra Health Care REIT Inc | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 51. | Alstria Office REIT AG | | Real Manor Investment Trust | Europe |
| 52. | Highwoods Properties | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 53. | KKR Real Estate Finance Trust | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 54. | MTGE Investment Corp | | Existent Estate Investment Trust | N America |
| 55. | Ascott Residence Trust | | Real Estate Investment Trust | Asia |
| 56. | Mack-Cali Realty Corporation | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 57. | Gear up Capital Corporation | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 58. | Griffin Realty Trust | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 59. | Select Income REIT | | Existent Estate Investment Trust | Due north America |
| 60. | Rexford Industrial Realty | | Existent Estate Investment Trust | Due north America |
| 61. | RLJ Lodging Trust | | Existent Estate Investment Trust | N America |
| 62. | Cominar Real Estate Investment Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 63. | Apple Hospitality REIT Inc | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 64. | Armour Residential | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 65. | Life Storage | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 66. | Shaftesbury plc | | Real Manor Investment Trust | Europe |
| 67. | Uniti Grouping | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 68. | Cubesmart | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 69. | Aedifica SA | | Real Estate Investment Trust | Europe |
| 70. | New York Mortgage Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 71. | Anworth Mortgage Nugget Corporation | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 72. | Physicians Realty Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 73. | GEO Group Inc | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 74. | Acadia Realty Trust | | Existent Manor Investment Trust | North America |
| 75. | Global Net Lease | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 76. | Ashford Hospitality Trust | | Real Manor Investment Trust | Due north America |
| 77. | Corporate Office Backdrop Trust | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 78. | Americold Realty Trust | | Real Estate Investment Trust | Due north America |
| 79. | Ryman Hospitality Properties Inc | | Real Estate Investment Trust | N America |
| eighty. | Empire Land Realty Trust Inc. | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 81. | Columbia Holding Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 82. | Weingarten Realty Investors | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 83. | Granite Betoken Mortgage | | Real Estate Investment Trust | Northward America |
| 84. | NorthWest Healthcare Properties REIT | | Real Estate Investment Trust | N America |
| 85. | Workspace Grouping plc | | Real Estate Investment Trust | Europe |
| 86. | AG Mortgage Investment Trust | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 87. | Rayonier Inc | | Existent Estate Investment Trust | North America |
| 88. | LaSalle Hotel Backdrop | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 89. | Retail Backdrop of America Inc | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 90. | Strategic Hotels & Resorts | | Existent Estate Investment Trust | Northward America |
| 91. | OUE Commercial Real Estate Investment Trust | | Real Estate Investment Trust | Asia |
| 92. | Peachy Portland Estates Plc | | Real Estate Investment Trust | Europe |
| 93. | Steadfast Flat REIT | | Real Manor Investment Trust | Due north America |
| 94. | Xenia Hotels & Resorts | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 95. | Sila Realty Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
| 96. | National Health Investors | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 97. | Essential Properties Realty Trust | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 98. | American Assets Trust, Inc | | Real Manor Investment Trust | North America |
| 99. | Big Xanthous Group | | Existent Estate Investment Trust | Europe |
| 100. | Washington Real Manor Investment Trust | | Real Estate Investment Trust | North America |
Post a Comment for "Who Is the Best Reit Investment Manager House"